Os Coordenadores de Grupo Disciplinar são docentes que lideram um conjunto de docentes da mesma área promovendo a articulação pedagógica, a partilha de experiências, a organização de atividades, a elaboração de critérios de avaliação e a representação do grupo junto da Coordenação de Departamento.
| Cargos | Grupos | Nome |
|---|---|---|
| 1.º ciclo - 1.º ano | 110 | Sílvia Cristina Monteiro Guerreiro Lourenço |
| 1.º ciclo - 2.º ano | 110 | Joana Rita De Brito Limpo Serra Braz Mendes |
| 1.º ciclo - 3.º ano | 110 | Liliana Cristina Barbosa Goncalves |
| 1.º ciclo - 4.º ano | 110 | Maria Margarida Coelho P. Fernandes |
| Português | 200/210/220/300 | Telma Cristina Valentim Caroço |
| Inglês | 220/300 | José Mário Silva Neves |
| Francês/Espanhol | 210/300/350/320 | Carina Oliveira Soares |
| Matemática | 230/500 | Rui Manuel Cabrita das Neves |
| Ciências Naturais | 230/520/560 | João Miguel Pereira Guedes |
| Ciências Físico-Químicas | 510 | Pedro Rosa Afonso |
| Informática | 550 | Paulo Jorge Quintas Sampaio |
| Eletrotecnia | 530(12B)/540 | Raul Manuel De Carvalho Costa |
| Artes | 240/250/530 (12D e 21E)/ 600 | Isabel Marina Figueiras M. Oliveira Tibúrcio |
| Educação Física | 260/620 | Ana Cristina Camacho Ribeiro Simões Arez |
| História | 200/400 | Paulo Alexandre da Silva Rocha Amaro Luís |
| Filosofia | 410 | António Manuel Silva Santos |
| Geografia | 420 | Florbela Cabrita |
| Contabilidade | 430/530(12C) | Ana Isabel Avelino Padrão |
| EMRC | 290 | Adriano Alves Batista |
| Técnicos Especializado | 997/999 | Roberto Carlos de Oliveira Conde |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.